首 页 企业介绍 质量保证 产品中心 联系我们 网上订单 English
 
金属打包机侧推包系列    
Y81T-63型液压打包机 Y81T-100型液压打包机 Y81T-125型液压打包机
Y81T-160型液压打包机 Y81T-200型液压打包机 Y81T-250型液压打包机
 
Y81T-315型液压打包机 Y81T-400型液压打包机  
技术参数:
型号 主缸压力
(KN)
主机外形尺寸
(mm)
料箱尺寸
(mm)
包块尺寸
(mm)
包块重量
(kg)
产量
(ton/hr)
电机
(kW)
液压泵 空载单循环
时间(Sec)
Y81T-63 630 3255×2400×1947
1000×600×500
200×200 35-60 1-1.2 7.5 63YCY 90
Y81T-100 1000 3255×2400×1947 1200×600×600 250×250 35-60 1-1.2 15 63YCY 100
Y81T-125A 1250 3255×2498×1947 1200×700×600 300×300 50-65 1-1.2 18.5 80YCY 110
Y81T-125B 1250 4230×2498×2215 1400×700×700 300×300 65-80 1.5-2 22 160YCY 90
Y81T-160A 1600 4265×3695×2535 1600×1000×800 350或400×400 110-150 2.2-3.2 22 160YCY 110
Y81T-160B 1600 4265×4090×2535 1600×1200×800 400×400 130-180 2.6-3.8 15+22 63 YCY +160YCY 100
Y81T-200A 2000 4590×4500×2550 1600×1200×800 400×400 150-230 3.1-4.2 18.5×2 80YCY×2 110
Y81T-200B 2000 5420×4900×2795 1800×1400×900 400×400 190-280 3.5-5 15+22 63 YCY +160YCY 115
Y81T-250A 2500 5820×4900×2995 2000×1400×1000 450×450 220-320 3.8-5.5 22×2 160YCY×2 120
Y81T-250B 2500 5820×5120×3285 2000×1750×1200 500×600 260-380 4.2-6 22×2 160YCY×2 130
Y81T-315A 3150 5850×5135×3285 2000×1750×1200 500×600 280-420 4.8-6.5 30×2 160YCY×2 140
Y81T-315B 3150 7050×5235×3298 2600×1750×1200 550×650 350-520 5.5-7.2 37+22 250 YCY +160YCY 150
Y81T-400 4000 7595×6695×4538 3000×2000×1200 600×700 500-720 6-8.5 45×2 250YCY×2 180
 
Copyright © 2005-2007 版权所有:江阴市三威液压机械有限公司 地址:江苏省江阴市云亭镇 电话:86-510-86010637