Home About us Quality Products Contact us Order form ÖÐÎİæ
 
Turnover baler    
Y81F-63 Hydraulic Metal Compactor Y81F-100 Hydraulic Metal Compactor Y81F-125 Hydraulic Metal Compactor
Y81F-160 Hydraulic Metal Compactor Y81F-200 Hydraulic Metal Compactor Y81F-250 Hydraulic Metal Compactor
Technical Specifications£º
Model Nominal push force (kn)) Dimension of externality
(mm)
Dimension of compressed room
(mm)
Package block dimension
(mm)
Package block avoirdupois
(kg)
Output
(ton/hr)
Matched capacity
(kw)
Hydraulic
pump
Single cycle time(s)
Y81F-63 630 3255¡Á2000¡Á1698 1000¡Á600¡Á500 190¡Á190 26-32 0.6-0.8 7.5 25YCY 90
Y81F-100 1000 3255¡Á2000¡Á1700 1000¡Á600¡Á500 200¡Á200 38-50 0.8-1 11 40YCY 90
Y81F-125A 1250 3255¡Á2098¡Á1947 1200¡Á700¡Á600 300¡Á300 48-60 1-1.2 15 63YCY 120
Y81F-125B 1250 4230¡Á2435¡Á2215 1400¡Á800¡Á700 300¡Á300 65-80 1.5-2 22 160YCY 75
Y81F-160A 1600 4265¡Á3480¡Á2535 1600¡Á1000¡Á800 350»ò400¡Á400 110-150 2.2-3.2 22 160YCY 110
Y81F-160B 1600 4265¡Á3880¡Á2535 1600¡Á1200¡Á800 400¡Á400 130-180 2.6-3.8 15+22 63YCY+160YCY 100
Y81F-200A 2000 4590¡Á3880¡Á2550 1600¡Á1200¡Á800 400¡Á400 150-230 3.1-4.2 18.5¡Á2 80YCY¡Á2 110
Y81F-200B 2000 5420¡Á4020¡Á2795 1800¡Á1400¡Á900 400¡Á400 190-280 3.5-5 15+22 63YCY+160YCY 115
Y81F-250A 2500 5820¡Á4230¡Á2795 2000¡Á1600¡Á900 450¡Á450 220-320 3.8-5.5 22¡Á2 160YCY¡Á2 120
Y81F-250B 2500 5820¡Á4530¡Á3285 2000¡Á1750¡Á1200 500¡Á600 260-380 4.2-6 22¡Á2 160YCY¡Á2 130
Copyright © 2005-2007 Jiangyin city Sanwei Hydraulic Machine Co., Ltd. All Rights Reserved